E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Úvod » Elektrické veličiny » Multimetre » Kliešťové multimetre » AC prúd » Fluke 324 - Digitálny kliešťový TRMS multimeter
Meranie
Funkcia
Štandardne dodávané príslušenstvo
Kliešťový ampérmeter
Káble na meranie
Mäkké púzdro
2 AAA batérie
Návod na obsluhu
Špecifikácie | 323 | 324 | 325 | |
AC prúd | Rozsah | 400.0A | 40.00A/400.0A | 40.00A/400.0A |
Presnosť | 2 % ± 5 číslic (45 Hz do 65 Hz) 2.5 % ± 5 číslic (65 Hz do 400 Hz) |
1.5 % ± 5 číslic (45 Hz do 400 Hz) Note: Add 2 % for position sensitivity |
2 % ± 5 číslic (45 Hz do 65 Hz) 2.5 % ± 5 číslic (65 Hz do 400 Hz) |
|
DC prúd | Rozsah | - | - | 40.00 A/400.0 A |
Presnosť | - | - | 2 % ± 5 číslic | |
AC napätie | Rozsah | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
Presnosť | 2 % ± 5 číslic | 2 % ± 5 číslic | 2 % ± 5 číslic | |
DC napätie | Rozsah | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
Presnosť | 1.0 % ± 5 číslic | 1.0 % ± 5 číslic | 1.0 % ± 5 číslic | |
Odpor | Rozsah | 400.0 Ω/4000 Ω | 400.0 Ω/4000 Ω | 400.0 Ω/4000 Ω |
Presnosť | 1 % ± 5 číslic | 1 % ± 5 číslic | 1 % ± 5 číslic | |
Kontinuita | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Kapacitný odpor | - | 100.0 ?F do 1000 ?F | 100.0 ?F do 1000 ?F | |
Frekvencia | - | - | 5.0 Hz do 500.0 Hz | |
Reakcia AC | RMS | RMS | RMS | |
Podsvietenie | - | áno | áno | |
Uchovávanie dát | áno | áno | áno | |
Kontaktná teplota | - | -10.0 °C do 400.0 °C | -10.0 °C do 400.0 °C | |
Min/Max | - | - | áno | |
Rozmery | 207 x 75 x 34mm | 207 x 75 x 34mm | 207 x 75 x 34mm | |
Minimálny priemer drôtu | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Hmotnosť | 265 g | 265 g | 283 g | |
Bezpečnosť | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky |