| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou


Úvod »Revízne prístroje» KEW 4200 - merač zemných odporov
Kyoritsu KEW 4200 kliešťový merač uzemnenia bez rozpojenia a TRMS ampérmeter pre unikajúce prúdy s priemerom otvoru klieští 36mm.
Popis a vlastnosti:
Dodávka KEW 4200 obsahuje:
| Funkcia | Rozsah | Rozlíšenie | Meracie rozsahy | Presnosť |
| Zemný odpor | 20 Ω | 0,01 Ω | 0,00 - 20,99 Ω | ± 1,5 % ± 0,05 Ω |
| 200 Ω | 0,1 Ω | 16,0 - 99,9 Ω | ± 2 % ± 0,5 Ω | |
| »automatická voľba rozsahu« | 100,0 - 209,9 Ω | ± 3 % ± 2 Ω | ||
| 1 200 Ω | 1 Ω | 160 - 399 Ω | ± 5 % ± 5 Ω | |
| 400 - 599 Ω | ± 10 % ± 10 Ω | |||
| 10 Ω | 600 - 1260 Ω | - | ||
| AC prúd | 100 mA | 0,1 mA | 0,0 - 104,9 mA | ± 2 % ± 0,7 mA |
| 50/60 Hz | 1000 mA | 1 mA | 80 - 1049 mA | ± 2 % |
| »automatická voľba rozsahu« | 10 A | 0,01 A | 0,80 - 10,49 A | |
| 30 A | 0,1 A | 8,0 - 31,5 A | ||
| Napájanie | 4 x AA batérie typu R6P alebo LR6 | |||
| Dĺžka merania | cca 12 h (R6P) alebo cca 24 h (LR6) | |||
| Automatické vypnutie | približne po 10 minutách nečinnosti | |||
| Bezpečnosť | EN 61010-1, CAT IV 300 V | |||
| Priemer klieští | 36 mm | |||
| Rozmery | 246 x 120 x 54 mm | |||
| Hmotnosť | cca 780 g (s batériami) | |||