Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
30 Montáž - Vodomerov |
skladom
|
||
![]() |
30 Vodomer ZENNER ETKD-M Q3=2,5 L=110mm DN15 R1/2“ 30°C |
skladom
|
Naša cena 16,50 € | |
![]() |
37 ZENNERREED odpočtový software Wireless M-bus / 234089 |
skladom
|
Naša cena 40,00 € |
Bytový vodomer ZENNER ETWD-M 2,5-110-1/2 "R80H40V na teplú vodu
Technické parametre:
Technická specifikace:
teplá voda | |||
jmenovitý průtok (Q3) | m3/hod | 2.5 | |
maximální odečet | m3 | 99999 | |
maximální prac. tlak | bar | 16 | |
maximální průtok (Q4) | m3/hod | 5 | |
minimální odečet | l | 0.1 | |
minimální průtok (Q1) ±5% | l/hod | 31.25 | |
počáteční, rozběhový průtok v litrech | l/hod | 10 | |
pracovní teplota | °C | 30 | |
stavební délka | mm | 110 |