Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Úvod »Elektrické veličiny»RLC, LC, C merače » CEM DT-9935 - RLC merač
CEM DT-9935 je digitálny LCR merač. Má duálny displej s podsvietením, meria L, C a R s parametrami D/Q, má indikáciu preťaženia a automatické vypínanie.
Špecifikácia:
Indukčnosť
Rozsahy 20µH-2000H
Rozlíšenie 0,001µH
Základná presnosť ±(0,2+5d)
Kapacita
Rozsahy 20pF-20mF
Rozlíšenie 0,001pF
Základná presnosť ±(0,2+3d)
Odpor
Rozsahy 20Ω-200MΩ
Rozlíšenie 0,001Ω
Základná presnosť ±(0,2+2d)
DC odpor
Rozsah 20Ω-200MΩ
Rozlíšenie 0,001Ω
Základná presnosť ±(0,2+2d)
Q (činiteľ kvality)
Rozsah 0,000-999
Rozlíšenie 0,001
D (stratový činiteľ)
Rozsah 0,000-999
Rozlíšenie 0,001
Θ (fázový uhol)
Rozsah ±90°
Rozlíšenie 1°
Rozmery / hmotnosť prístroja: 220 x 96 x 60 mm / 360g
Celková hmotnosť: 1,1 kg
Napájanie: 6 x 1,5V AA batérie
Príslušenstvo: púzdro, meracie sondy