Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Úvod »Elektrické veličiny»Multimetre » UNI-T UT8802E
UT8802 je stolný multimeter s ručnou voľbou meraného rozsahu, zobraziteľnou hodnotou až 19 999, veľkým LCD displejom s podsvietením, ochranou proti preťaženiu v celom rozsahu a unikátnym dizajnom. Prístroj možno použiť na meranie AC a DC napätie, AC a DC prúdu, odporu, frekvencie, kapacity, tranzistorov, hFE, diód (LED), SCR, spojitosti vedenia pod.
Technické parametre:
Meranie AC napätia (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
2V / 100μV / ± (0.5% + 20)
20V / 1mV / ± (0.5% + 20)
200V / 10mV / ± (0.5% + 20)
750V / 0,1V / ± (0.8% + 40)
Meranie AC prúdu (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
2mA / 0,1μA / ± (0,8% + 40)
20mA / 1μA / ± (0,8% + 40)
200mA / 10μA / ± (0,8% + 40)
20A / 1mA / ± (2,0% + 40)
frekvenčná odozva 40-400Hz
Meranie DC napätia (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
200 mV / 10μV / ± (0.1% + 5)
2V / 100μV / ± (0.1% + 3)
20V / 1mV / ± (0.1% + 3)
200V / 10mV / ± (0.1% + 3)
1000V / 0.1 V / ± (0.2% + 5)
Meranie DC prúdu (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
200μA / 10Na / ± (0,5% + 20)
2mA / 100μA / ± (0,5% + 20)
20mA / 1μA / ± (0,5% + 20)
200mA / 10μA / ± (0,5% + 20)
20A / 1mA / ± (1,5% + 40)
Meranie odporu (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
200Ω / 0,01Ω / ± (0,5% + 10)
2kΩ / 0,1Ω / ± (0,5% + 10)
20kΩ / 1Ω / ± (0,5% + 10)
200kΩ / 10Ω / ± (0,5% + 10)
2MΩ / 100Ω / ± (0,5% + 10)
200MΩ / 1kΩ / iba referenčná hodnota
Meranie kapacity kondenzátorov (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
20nF / 1PF / ± (2,5% + 10)
200nF / 10pF / ± (1,5% + 10)
20μF / 100pF / ± (1,5% + 10)
20μF / 1nF / ± (1,5% + 10)
200μF / 10nF / ± (1,5% + 10)
2MF / 100nF / ± (1,5% + 10)
20mF / 1μF / ± (10% + 10)
100mF / 10μF / iba referenčná hodnota
Meranie frekvencie (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
200Hz / 0,01Hz / ± (1% + 5)
2kHz / 0,1 Hz / ± (1% + 5)
20kHz / 1Hz / ± (1% + 5)
200kHz / 10Hz / ± (1% + 5)
2MHz / 100Hz / ± (1% + 5)
10MHz / 1kHz / ± (1% + 5)
Strieda (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
10Hz - 10kHz / 0,1% / ± (1,5% + 2)
5% ~ 99% / 0,1% / ± (1,5% + 2)
Parametre produktu:
Displej: EBTN LCD (20 000)
USB rozhranie pre pripojenie
Rozsah: manuálny
True RMS
Test diód: 9,0V / 1mV / ± (10%)
Frekvenčný odozva: 1kHz
SCR test: 9,0V / 1mV / ± (10%)
Akustický test vodivosti (prezváňanie)
Data Hold
MAX / MIN hodnota
Podsvietenie LCD displeja
Vstupná impedancia pre DC napätie: 10 MOhm
Napájanie: 230V AC / 50Hz
Hmotnosť: 3,07 kg
Rozmery: 265 x 110 x 320mm
Príslušenstvo:
Kábel rozhrania USB, napájací kábel, jednoduchý testovací kábel s klipmi krokosvoriek, štandardné meracie káble, CD so softvérom PC