| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou


Úvod »Elektrické veličiny»Multimetre » Voltcraft VC-655 BT - Stolný multimeter
Digitálne multimetre sú nevyhnutné na zisťovanie, analýzu a nápravu chýb elektronických súčiastok. Voltcraft-655 BT sa používa v oblastiach CAT I 1000 V a CAT II 600 V, takže je vhodný ako pre nízkonapäťový rozsah, tak aj pre zariadenia na riešenie problémov, ktoré sú pripojené k nízkonapäťovým systémom (napr. Domáce spotrebiče). Okrem meracích funkcií, ako je skutočné meranie RMS odporu a prúdu alebo skúšky kontinuity pomocou generátora akustického signálu, podporuje tento univerzálny prístroj aj teplotné snímače typu ITS90 K a PT100. Optimálne meracie rozsahy sa nastavujú automaticky. Digitálny stolový multimetr spoločnosti Voltcraft môže vykonávať až 64 meraní za sekundu a pre kontrolu a programovanie je podporovaný SCPI.
Všetko jasne na prvý pohľad
3,7 palcový LC displej s až 4.5-ciferné rozlíšenie má potrebné vysoké rozlíšenie s rozlíšením 480 x 320 pixelov, aby bolo možné zreteľne zobraziť 55 000 údajov. Niektoré namerané údaje je možné dokonca zobraziť v dvoch riadkoch. Ďalej je k dispozícii funkcia uchovania údajov a displej pre prekročenie rozsahu. Interná pamäť archivuje až 1 000 nameraných hodnôt, prenos dát je zabezpečený rozhraním USB-IO.
Všetko v praktickom balení
Okrem multimetra a napájacieho kábla je pre okamžité použitie zahrnutý 1 pár testovacích káblov, 1 pár krokosvoriek a náhradná poistka. Na palube: Stručný sprievodca v nemčine a angličtine, softvér a príručka v angličtine na CD.
| Min. meraná hodnota V / DC | 50mV |
|---|---|
| Max. meraná hodnota V / DC | 1000V |
| Min. meraná hodnota V / AC | 500mV |
| Max. meraná hodnota V / AC | 750V |
| Min. meraná hodnota A / DC | 500µA |
| Max. meraná hodnota A / DC | 10A |
| Min. meraná hodnota A / AC | 500µA |
| Max. meraná hodnota A / AC | 10A |
| Základná presnosť (±) | 0.05% |
| Typ merania | True RMS |
| Rozhranie | USB |
| V | 92mm |
| Šírka | 200mm |
| Dĺžka | 148mm |
| Hmotnosť | 0.45kg |
| Kalibrované podľa
|
bez certifikátu |
| Kategória merania | CAT I 1000 V, CAT II 600 V |
| Meranie napätia | DC/TRMS |
| Meranie prúdu | AC |
| Typ | VC-655 BT |
| Displej | digitálne/y |
| Displej (counts) | 55000 |
| Rozmer. | (d x š x v) 148 x 200 x 92 mm |
| Rozhranie | zástrčka USB 2.0 B |
| Sustainability | balenie bez plastov |
| Kategória výrobku | stolný multimeter |