| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou


Úvod »Elektrické veličiny»Multimetre » Voltcraft VC-7200BT - Stolný multimeter
VOLTCRAFT VC-7200BT je digitálny multimeter v stolnom formáte sa 5 1/2 miestami, ktorý ponúka funkcie pre výsledky meraní (štatistika, hraničné hodnoty, dB / dBm, REL).
VC-7200BT má 10,16 cm displej (4 "). Zaznamenáva až 150 nameraných hodnôt za sekundu.
Prístroj je ideal pre všetkých, ktorí požadujú výkon, mnoho funkcií a automatické merania.
| Min. meraná hodnota V/DC | 200 mV |
|---|---|
| Max. meraná hodnota V/DC | 1000 V |
| Min. meraná hodnota V/AC | 200 mV |
| Max. meraná hodnota V/AC | 750 V |
| Min. meraná hodnota A/DC | 200 µA |
| Max. meraná hodnota A/DC | 10 A |
| Min. meraná hodnota A/AC | 20 mA |
| Max. meraná hodnota A/AC | 10 A |
| DC vnútorný odpor | 100 MΩ |
| Vnútorný odpor AC | 100 MΩ |
| Základná presnosť (±) | 0,015 % |
| Druh merania | True RMS |
| Rozhranie | LAN USB RS232 |
| Vonkajšia výška | 110 mm |
| Vonkajšia šírka | 235 mm |
| Vonkajšia dĺžka | 295 mm |
| Hmotnosť | 3.06 kg |
| kalibrácia podľa | Bez certifikátu |
| Kategória merania | CAT I 1000 V CAT II 600 V |
| Meranie napätia | AC/DC |
| Meranie prúdu | AC/DC |
| Typ | VC-7200BT |
| Displej | Digitálne/y |
| Displej (counts) | 200000 |
| Kategória výrobku | Stolný multimeter |
| Vlastnosti multimetrov | Datalogger |