Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Úvod »Elektrické veličiny»Multimetre»Kliešťové multimetre » Flir CM 78
FLIR SYSTEMS AB | ||
číslicový kliešťový merač AC/DC | ||
42mm | ||
LCD (4000) | ||
400/1000A | ||
±(2,8% + 5 číslic) | ||
400/1000A | ||
±(2,8% + 5 číslic) | ||
400m/4/40/400/1000V | ||
±(1,5% + 2 číslice) | ||
400m/4/40/400/1000V | ||
±(1,5% + 5 číslic) | ||
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
±(1,5% + 2 číslice) | ||
4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF | ||
±(3% + 5 číslic) | ||
4kHz | ||
±(1,5% + 2 číslice) | ||
±2% alebo ±2 °C | ||
-20....270°C | ||
8:1 | ||
akustický signál pre R<30Ω | ||
257 x 110 x 50mm | ||
0.63kg | ||
6 batérií 1,5V LR03 (AAA) | ||
frekvencie, napätia AC, napätia DC, kapacity, prúdu AC, prúdu DC, odporu, teploty, bezdotykovo (IR) | ||
EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |