| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou

Tovar v akcii
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
0563 2512
Úvod » Elektrické veličiny » Multimetre » Kliešťové multimetre » Extech 380950
Kompaktný Extech 380950 je minikonektor AC / DC. Model 380950 má čeľusť s mimoriadne malým priemerom, ktorá je navrhnutá tak, aby sa dostala do veľmi malých oblastí, zatiaľ čo poskytuje rozlíšenie 1 mA a citlivosť veľmi nízkeho prúdu. Táto zvierka zosilňovača vykonáva základné úlohy pri riešení problémov v oblasti údržby zariadení, elektrických, HVAC a telekomunikačných prác, ako aj údržbu obytných, automobilových, údržbových vozidiel, lodí a motocyklov. Kompletný s testovacími vodičmi, dvoma 1,5 V AAA batériami a kufrom.
| technické údaje | rozsah |
|---|---|
| Počet zobrazení | 4000 počítadlo LCD |
| Veľkosť čeľuste / Veľkosť kábla | 0,5 "(12 mm), 3/0 AWG |
| AC prúd | 4.000A, 80.0A |
| DC prúd | 4A, 80A |
| Maximálne rozlíšenie | 1 mA |
| Základná presnosť ACA (% rdg) | ± 2,5% |
| AC napätie (Max Res.) | 600V (0,1mV) |
| DC napätie (Max. Rez.) | 600V (0,1mV) |
| Odpor (Max Res.) | 40MΩ (0,1Ω) |
| Frekvencia (Max Res.) | 10MHz (0,001 Hz) |
| Dióda / Continuity | kontinuita |
| Držanie údajov | Áno |
| Min / Max | Max |
| Rozmery | 8.2x2.7x1.4 "(210x70x37mm) |
| závažia | 7oz (200g) |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
31
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
0563 3105
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
30
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
3
Vytvorené systémom www.webareal.sk