| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou


Úvod » Elektrické veličiny » Fluke 714B - Teplotný kalibrátor
Kalibrátor termočlánkov. Umožnuje zadávať a merať teplotu alebo napätie a merať prúd slučky.
Nový Fluke 714B je navrhnutý pre meranie s vysokou presnosťou ale aj ľahké používanie. Toto je silná kombinácia pri meraní teploty a kalibrácii. Pre zákazníkov čo nechcú komplexitu ktorú prináša multifunkčný nástroj ale stále dožadujú výsokú presnosť pri teplotnej kalibrácii.
| Všeobecné špecifikácie | 712B | 714B |
| Pracovná teplota | -10°C až 50°C | |
| Pracovná nadmorská výška | 2000m | |
|
Relatívna vlhkosť |
Nekondenzujúca 90%(10°C až 30°C) 75%(30°C až 40°C) 45%(40°C až 50°C) |
|
| Vibračné podmienky | MIL-T-28800E, Trieda 2 | |
| Test dopadu |
1m |
|
| IP hodnotenie | IEC 60529: IP52 | |
| Bezpečnosť | IEC 61010-1, Max 30V do zeme, stupeň znečistenia 2 | |
| Zdroj energie | 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 batérie | |
| DC mA merania | ||
| Rozlíšenie | 0-24mA | |
| Rozsah | 0.001mA | |
| Presnosť (% merania + súčty) | 0.010% + 2μA | |
| Merania Ohmov | ||
| Rozsah |
0.00Ω až 400.00Ω 400.0Ω až 400.00Ω |
- |
| Presnosť (% merania + súčty) | 0.15% + 0.05Ω , 0.015% + 0.5Ω | - |
| Zdroj Ohmov | ||
| Rozsah |
1.0Ω až 400.0Ω, 1.00Ω až 400.00Ω 400.0Ω až 1500.0Ω 1500.0Ω až 4000.0Ω |
- |
| Presnosť (% merania + súčty) |
0.15% + 0.1Ω, 0.015% + 0.05Ω 0.015% + 0.5Ω, 0.015% +0.5Ω |
- |
| Rozlíšenie | ||
|
0.00Ω až 400.00Ω 400.00Ω až 4000.0Ω |
0.01Ω 0.1Ω |
- |
| Meranie milivoltov a zdroj | ||
| Rozlíšenie | - | -10mV až 758mV |
| Rozsah | - | 0.01mV |
| Presnosť | - | 0.015% + 10μA |
| Iné | ||
|
Rozmery |
188.5mm × 84mm × 52.5 | |
| Hmostnosť | 0.5kg | |
| Záruka | 3 roky | |