| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou


Úvod » Revízne prístroje » Megger DET24C - Merač zemných odporov
| Zobrazenie | multifunkčný LCD 4 číslice |
||
| Bezpečnosť (kategória CAT IV - 600V) | |||
| Meranie odporu zemniča |
meracie rozsahy 0,05 - 0,99Ohm 1,00 - 9,99 Ohm 10,0 - 99,9 Ohm 100,0-199,9 Ohm 200 - 400 Ohm 400 - 600 Ohm 600 - 1200 Ohm 1200 - 1500 Ohm |
rozlíšenie 0,01 Ohm 0,01 Ohm 0,1 Ohm 0,1 Ohm 1 Ohm 1 Ohm 10 Ohm 10 Ohm |
presnosť ±(1,5%+0,05Ohm) ±(1,5% +0,1 Ohm) ±(2,0% +0,5 Ohm) ±(5,0% +1,0 Ohm) ± (6% +5 Ohm) ±(10% +10 Ohm) ± 20% ± 35% |
| Meranie zvodového prúdu TrueRMS |
meracie rozsahy 0,5 - 0,99 mA 1,00 - 9,99 mA 10,0 - 99,9 mA 100 - 999 mA 1,0 - 9,99 A 10,0 - 35,0 A |
rozlíšenie 0,01 mA 0,01 mA 0,1 mA 1 mA 0,01 A 0,1 A |
presnosť ±(2,0% +0,05 mA) ±(2,0% +0,05 mA) ±(2,0% +0,1 mA) ±(2,0% +1 mA) ±(2,0% +0,01 A) ±(2,0% +0,1 A) |
| Meranie True RMS prúdu (kliešťový ampérmeter) |
merací rozsah 0,5mA - 35 A |
činiteľ deformácie 5 |
|
| Alarm 2x, Data Hold | |||
| Napájanie | 4x 1,5 V batérie | ||
| Stupeň krytia | IP 30 | ||
| Pamäť | 2000 záznamov | ||
| Rozmery | 248 x 114 x 49 mm | ||
| Hmotnosť | 985 g | ||
| Max. priemer meraného vodiča | 39 mm | ||
| Max. rozmer zemniacej pásky | 39 x 55mm | ||
Dodávka obsahuje:
prenosný kufrík, pútko na prístroj pre uchytenie na zápästí, USB-IrDA adaptér, USB kábel, software Power DB Lite, kalibračnú overovaciu slučku a príručku na CD. Kalibračný list je voliteľné príslušenstvo.