| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou


Úvod » Elektrické veličiny » Metrel MD 9016 - Multimeter
| Min. meraná hodnota V/DC | 0.01 mV |
|---|---|
| Max. meraná hodnota V/DC | 1000 V |
| Min. meraná hodnota V/AC | 0.01 mV |
| Max. meraná hodnota V/AC | 1000 V |
| Min. meraná hodnota A/DC | 0.1 µA |
| Max. meraná hodnota A/DC | 8 A |
| Min. meraná hodnota A/AC | 0.1 µA |
| Max. meraná hodnota A/AC | 8 A |
| DC vnútorný odpor | 10 MΩ |
| Vnútorný odpor AC | 10 MΩ |
| Základná presnosť (±) | 0,2 % |
| Druh merania | Priemerné |
| Frekvenčný rozsah | 50 Hz - 400 Hz |
| Rozhranie | Optické |
| Zdroj napätia | 9 V batériový blok |
| výška | 161 mm |
| Šírka | 80 mm |
| Hmotnosť | 340 g |
| Kategória merania | CAT II 1000 V · CAT III 600 V |
| Meranie napätia | AC/DC |
| Meranie prúdu | AC/DC |
| Typ | MD 9016 |
| Displej | Digitálne/y |
| Displej (counts) | 6000 |
| Typy multimetrov | Ručný multimeter |