Úvod » Neelektrické veličiny » Lutron TQ 8800 - Meranie točivého momentu
Špecifikácie TQ-8800:
| Rozsah merania | 15 kg-cm 13 in-lb 147.1 N-cm |
| Presnosť | ± (1,5% + 5 číslic) |
| Maximálny krútiaci moment | 19,53 lb-ft (19,53 kg-cm / 220,1 N-cm) |
| Vzorkovacia frekvencia | 0,125 s (rýchlo) a 0,334 s (pomaly) |
| Displej | 4-miestny LCD |
| Merania špičkového držania | Áno |
| Nulová úprava | Áno |
| Max / min | Áno |
| Automatické vypnutie | Áno (po 10 minútach / vypnuté) |
| Zdroj | 9V batéria |
| Výkon | Áno |
| Pripojenie k počítaču | Kábel USB (voliteľný) |
| Softvér | Softvér SW-U801-WIN (voliteľný) |
| Softvér kompatibilný s OS | Windows XP / Vista / 7 |
| Certifikácia výrobkov | TOTO |
| Prevádzková teplota | 0 až 50 ° C (0 až 122 ° F) |
| Skladovacia teplota | 14 až 140 ° F (-10 až 60 ° C) |
| Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 10 až 85% |
| Rozmery | Prístroj: 7,1 x 2,8 x 1,3 "(180 x 72 x 32 mm) Senzor: 6,3 x 1,9" (160 x 48 mm) |
| Váha | Prístroj: 8oz ( 225g ) Senzor: 1,46lb (665g) |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
1
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
0560 8725
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
31
Zašlite nám dopyt alebo zavolajte, získate výhodnejšiu cenu !!!
1
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
30
NAPÍŠTE NÁM ALEBO ZAVOLAJTE A ZÍSKATE NIŽŠIU CENU !!!
0563 0860
AK STE NAŠLI NIŽŠIU CENU DÁME VÁM LEPŠIU PONUKU !
1