E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Úvod » Termokamery » Testo 875-2i - Termokamera set
Infračervený systém termokamier | |
Typ detektor | FPA 160 x 120 pixelov, a.Si |
Teplotná citlivosť (NETD) | <80 mK pri 30 ° |
Zorné pole / min. vzdialenosť ostrenia | 32 ° x 23 ° / 0,1 m (štandardný objektív) 9 ° x 7 ° / 0,5 m (teleobjektív) |
Geometrické rozlíšenie (IFOV) | 3,3 mrad (štandardný objektív) 1,0 mrad (teleobjektív) |
SuperResolution (pixely / IFOV) - voliteľne | 320 x 240 pixelov / 2,1 mrad (štandardný objektív) 0,6 mrad (teleobjektív) |
Obnovovacia frekvencia obrazu | 9Hz |
Ostrenie | manuálne |
Spektrálny rozsah | 8 ... 14 mikrometrov |
Digitálny fotoaparát | |
Veľkosť snímky / min. vzdialenosť ostrenia | 640 x 480 pixelov / 0,4 m |
Displej termokamery | |
Displej | 3,5 "LCD s 320 x 240 pixely |
Možnosť zobrazenia | len infra-snímok / len reálny snímok / infra a reálny záber |
Video-výstup | USB 2.0 |
Farebné palety | 4 (oceľ, dúha, modrá-červená, stupne šedi) |
Meranie | |
Teplotný rozsah | -20 ° C ... 100 ° C / 0 ° C ... 280 ° C (prepínateľný) |
Meranie vysokých teplôt - voliteľne | Nie |
Presnosť | ± 2 ° C, ± 2% z nam. hodnôt |
Nastavenie stupňa emisivity | 0,01 ... 1 |
Nastavenie odrazenej teploty | manuálne |
Meracie funkcie | |
Zobrazenie rozloženia povrchovej vlhkosti (manuálnym zadaním) | Áno |
Solárne mód | Áno |
Analyzačné funkcie | štandardné merania (1-bodové), rozoznanie horúcich a studenýchbod |
Vybavenie termokamery | |
Digitálny fotoaparát | Áno |
Štandardné objektív | 32 ° x 23 ° |
Výmenný objektív - voliteľne | 9 ° x 7 ° |
Videostreaming (cez USB) | Áno |
Ukladanie snímok | |
Formát súboru | . BMT; možnosť exportu do. Bmp,. Jpg,. Png,. Csv,. Xls |
Pamäťovej médium | SD karta 2GB (cca. 2 000 snímok) |
Napájanie | |
Typ batériám | rýchlonabíjací, Li-iónová s možnosťou výmeny na mieste |
Prevádzkový čas | 4 hodiny |
Možnosť nabíjania | v prístroji / v nabíjačke (voliteľne) |
Sieťová prevádzka | áno |
Okolité podmienky | |
Rozsah prevádzkovej teploty | -15 ° C ... 40 ° C |
Rozsah skladovacej teploty | -30 ° C ... 60 ° C |
Vlhkosť vzduchu | 20% ... 80% nekondenzujúca |
Krytie púzdra (IEC 60529) | IP 54 |
Vibrácie (IEC 60068-2-6) | 2G |
Fyzikálne vlastnosti | |
Hmotnosť | cca. 900 g |
Rozmery (dx š xv) v mm | 152 x 108 x 262 |
Montáž na statív | M6 |
Puzdro | ABS |
Počítačový softvér | |
Požiadavky na systém | Windows XP (Service Pack 3) Windows Vista, Windows 7, rozhranie USB 2.0 |
Normy, certifikáty, záruka | |
Smernica EÚ | 2004 / 108 / EG |
Záruka | 2 roky |