Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Úvod » Výrobcovia /značky/ » UNI-T » UNI-T UT505A - Tester izol.odporu
UNI-T UT505A - Tester izol.odporu
Ručné tester izolačného odporu UNI-T UT505A
- veľký výkon v malom a elegantnom tele
- vhodný pre revíznych technikov
- plne vyhovuje norme STN EN 61557
- testovacie napätie 50V až 1000V
- testovací prúd menší ako 2mA = nevybaví prúdový chránič
- TRMS, mnoho doplnkových funkcií, automatické prepínanie rozsahov
- CATIII 1000V, CATIV 600V
funkcia:
- schodové napätie 10% kroky v 50 až 120% rozsahu
- dielektrická absorpcie (DAR) 60s / 15s a 60s / 30s
- polarizačný index (PI)
- porovnávaní
- časovač
- indikácia vysokého napätia
- automatické prepínanie rozsahov
- True RMS
- automatické vypnutie
- akustický test vodivosti (prezváňanie)
- indikácia slabej batérie
- Data hold
- Data logging 99 hodnôt
- podsvietenie displeja
Špecifikácia:
Meranie izolačného odporu:
- testovacie napätie: 50V / 100V / 250V / 500V / 1000V
- 50V 0.1MΩ ~ 50.0MΩ ± (3% + 5)
- 100V 0.1MΩ ~ 100.0MΩ ± (3% + 5)
- 250V 0.01MΩ ~ 200.0MΩ ± (1.5% + 5)
- 500V 0.01MΩ ~ 500MΩ ± (1.5% + 5)
- 1000V 0.1MΩ ~ 2000MΩ ± (1.5% + 5)
- 1000V 2GΩ ~ 9.9GΩ ± (10% + 5)
- 1000V 10GΩ ~ 20.0GΩ ± (20% + 5)
- záťažový prúd 1mA (50V @ 50kΩ, 100V @ 100kΩ, 250V @ 250kΩ, 500V @ 500kΩ, 1000V @ 1MΩ)
- skratový prúd <2mA
- meranie malých odporov: 0.01Ω ~ 20.00kΩ ± (1.5% + 3) pri 5.0V /> 200mA
- meranie jednosmerného (DC) napätie: 0-600V ± (2% + 3)
- meranie striedavého (AC) napätie: 0-600V (45Hz ~ 1kHz) ± (2% + 3)
Technické údaje:
- napájanie: 6x 1,5V alkalická batéria LR6
- rozmery displeja: 78 x 59mm
- hmotnosť: 630 g
- rozmery: 103 x 225 x 59mm
Príslušenstvo: testovacie hroty, krokosvorky, batérie, anglický a český manuál, puzdro